返回全部模型
通义万相 vs 文心一格
单图等效成本上,通义万相 约 $0.019,文心一格 约 $0.057。通义万相 更便宜,约为 文心一格 的 1/2.9。
| 维度 | 通义万相 | 文心一格 |
|---|---|---|
| 单张成本 (USD) | $0.019 | $0.057 |
| 约合 (CNY) | ¥0.140 | ¥0.408 |
| 厂商 | 阿里巴巴 | 百度 |
| 地区 | 国内 | 国内 |
| 计价方式 | 按张计费 | 积分制 |
| 计价说明 | 按张计费:0.14 CNY/张。 | 积分制:49 CNY 包含 600 积分 ≈ 0.0817 CNY/积分,单张消耗 5 积分。 |
| 官网 |