返回全部模型
星流 Star-3 vs 通义万相
单图等效成本上,星流 Star-3 约 $0.0020,通义万相 约 $0.019。星流 Star-3 更便宜,约为 通义万相 的 1/9.5。
| 维度 | 星流 Star-3 | 通义万相 |
|---|---|---|
| 单张成本 (USD) | $0.0020 | $0.019 |
| 约合 (CNY) | ¥0.015 | ¥0.140 |
| 厂商 | LiblibAI | 阿里巴巴 |
| 地区 | 国内 | 国内 |
| 计价方式 | 积分制 | 按张计费 |
| 计价说明 | 积分制:59 CNY 包含 4000 积分 ≈ 0.0147 CNY/积分,单张消耗 1 积分(另有每日免费 150 积分,不计入付费成本)。 | 按张计费:0.14 CNY/张。 |
| 官网 |