返回全部模型
即梦 Dreamina vs 通义万相
单图等效成本上,即梦 Dreamina 约 $0.0022,通义万相 约 $0.019。即梦 Dreamina 更便宜,约为 通义万相 的 1/8.8。
| 维度 | 即梦 Dreamina | 通义万相 |
|---|---|---|
| 单张成本 (USD) | $0.0022 | $0.019 |
| 约合 (CNY) | ¥0.016 | ¥0.140 |
| 厂商 | 字节跳动 | 阿里巴巴 |
| 地区 | 国内 | 国内 |
| 计价方式 | 积分制 | 按张计费 |
| 计价说明 | 积分制:69 CNY 包含 1080 积分 ≈ 0.0639 CNY/积分,单张消耗 0.25 积分(另有每日免费 60 积分,不计入付费成本)。 | 按张计费:0.14 CNY/张。 |
| 官网 |
即梦 Dreamina
适合:中文创作者、内容/自媒体场景、轻中度网页端出图。
- +中文界面与中文提示词适配好
- +每日免费额度,轻度使用成本极低
- +背靠字节,与剪映等创作生态衔接