返回全部模型
星流 Star-3 vs 智谱 CogView
单图等效成本上,星流 Star-3 约 $0.0020,智谱 CogView 约 $0.0083。星流 Star-3 更便宜,约为 智谱 CogView 的 1/4.1。
| 维度 | 星流 Star-3 | 智谱 CogView |
|---|---|---|
| 单张成本 (USD) | $0.0020 | $0.0083 |
| 约合 (CNY) | ¥0.015 | ¥0.060 |
| 厂商 | LiblibAI | 智谱 AI |
| 地区 | 国内 | 国内 |
| 计价方式 | 积分制 | 按张计费 |
| 计价说明 | 积分制:59 CNY 包含 4000 积分 ≈ 0.0147 CNY/积分,单张消耗 1 积分(另有每日免费 150 积分,不计入付费成本)。 | 按张计费:0.06 CNY/张。 |
| 官网 |
智谱 CogView
适合:已用智谱生态、需要 API 集成绘图的开发者。
- +API 规范、按张计费、接入友好
- +与智谱 LLM 同平台,便于图文结合应用
- +国产 API 中价位适中